技術文章
更新時間:2013-09-04
點擊次數:2893
| 型號方式 | HTB-211 | HTB-212 |
| 測定方式 | 玻璃電極法 | |
| 顯示方式 | 利用LCD進行數字顯示 | |
| 測定范圍 | pH2?12 | |
| 重復性 | ±0.1pH | |
| 使用溫度 | 5?40℃ | |
| 功 能 | 自動1點校正 (校正值備份功能) | 自動2點校正 (校正值備份功能) |
| ※防水結構、自動停電 平面/浸入/撈取測定 | ||
| 尺寸?重量 | 165×29×19mm?約53g | |
| 電 源 | 3V×2(鋰電池CR-2032 2個) | |
| 主要材質 | ABS樹脂 | |
| 標準附件 | 標準液 pH7(14ml):1瓶 鋰電池CR-2032:2粒 吸液玻璃管:1個 使用說明書:1部 保管箱:1個 防水襯墊:1個 | 標準液 pH7(14ml):1瓶 標準液 pH4(14ml) :1瓶 鋰電池CR-2032:1粒 吸液塑料管:1個 使用說明書:1:1個 保管箱:1個 防水襯墊:1個 |
北京精誠華泰儀表有限公司
:祁
: