產品中心

產品型號:FLUKE Ti110
更新時間:2024-04-14
廠商性質:生產廠家
訪問量:1345
服務熱線18701357500
相關文章
FLUKE Ti110紅外熱像儀現貨供應/Ti110熱像儀報價
Ti110紅外熱像儀產品介紹:
· *的IR-OptiFlex™手自一體對焦系統—可確保從1.2米及以上的距離就能準確對焦,從而實現*的圖像清晰度和掃描方便性。在1.2米距離范圍內拍攝時,只需手指輕觸即可切換成手動模式。
· 參考說明隨身攜帶—IR-PhotoNotes™圖片標注系統—每個紅外圖像可zui多添加三張可見光照片,以準確記錄和標注問題點。
· 查找問題更加簡單快速— IR-Fusion®紅外可見光點對點融合技術。
· 多模式視頻錄制功能—在可見光中可以免聚焦錄制視頻,紅外線模式下可以采用完整的IR-Fusion模式錄制可見光與紅外視頻。
· 使用電子羅盤(8點基點),可以輕松地傳輸問題位置信息。
Ti110紅外熱像儀技術參數:
| 探測器像素 | 160 x 120 FPA非制冷微量熱型探測器 |
| 紅外線頻段 | 7.5μm至14μm(長波) |
| 掃描頻率 | 9 Hz / 30 Hz |
| 熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.1℃(30℃) |
| 視場角(FOV) | 22.5 ° x 31 ° |
| 空間分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
| 測溫范圍 | -20 ℃~+250℃ |
| 溫度測量準確度 | ± 2℃或± 2 %(取兩者之中較大者) |
| 對焦機制 | IR-OptiFlex ™手自一體對焦系統 |
| IR-Fusion®紅外-可見光點對點融合技術 | PIP,FULL IR,FULL VISIBLE |
| 顏色報警 | 高溫 |
| 標準調色板 | 藍紅、灰色、反灰色、高對比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
| Ultra Contrast ™調色板 | 藍紅、灰色、鐵紅 |
| 熱/冷標記 | — |
| 可由用戶定義的點標記 | 照相機和SmartView®中有三個 |
| 中心框(zui小/平均/zui大) | — |
| 級別和跨度控制 | 手動和自動 |
| zui小跨度(自動模式下) | 5 °C |
| zui小跨度(手動模式下) | 2.5 °C |
| zui小紅外焦距 | 15.25 cm |
| 重量 | 0.726 kg |
| 尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
| LCD顯示屏 | 3.5英寸 |
| 可見光相機 | 200萬像素工業級 |
| zui小自動視差校正 | 約18-22英寸 |
| IR-PhotoNotes ™圖片標注系統 | 有(3個可見光圖像) |
| 激光瞄準 | 是 |
| 照明功能 | 是 |
| 電子羅盤 | 是 |
| 發射率校正 | 是 |
| 透射率校正 | 是 |
| 背景溫度補償 | 是 |
| 語音標注(音頻) | 是(60秒),針對每個圖像 |
| 多模式視頻輸出 | — |
| 多模式視頻錄制(支持mpeg編碼的標準avi) | 是(采用MPEG編碼的AVI,zui長5分鐘) |
| 多模式視頻錄制(輻射.Is3) | — |
| 存儲瀏覽 | 縮略圖查看 |
| 電池(可現場更換、可充電) | 一塊 |
| 電池續航時間 | 4小時以上(每塊)* |
| 外部電池充電底座 | 選配(附件) |
| 充電電源 | 是 |
| 跌落試驗 | 2 m |
| IP防護等級 | IP54 |
| 建議校準周期 | 兩年 |
| 多功能讀卡器 | — |
| 存儲卡 | 2 GB SD存儲卡 |
| 直接下載功能 | 迷你USB直接下載到PC |
| 工作溫度 | -10℃到+50℃ |
| 存儲溫度 | -20℃到+50℃ |
| 濕度 | 工作和存放10 %到95 %,無冷凝 |
| 振動與撞擊 | 2G,IEC 68-2-26和25G,IEC 68-2-29 |
| 安全標準 | CSA(美國和加拿大):C22.2 No. 61010-1-04,UL:UL STD 61010-1(第二版),ISA:82.02.01 |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
| 用戶手冊 | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 |
| 標準保修期 | 兩年 |
| 延長保修和服務計劃 | 是 |
| *假設LCD亮度為50 % | |
www.pronki.com
感謝您訪問我們巨能機械的【www.pronki.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:祁
:/52728110/56143787
:http://www.pronki.com/
:bjjchtyb
更多關于Ti110紅外熱像儀相關介紹,請登錄http://www.jcht2011.com