產品中心
                    
產品型號:HERMeticonecal
更新時間:2024-04-14
廠商性質:生產廠家
訪問量:2051
                    服務熱線18701357500
                
            相關文章
|              測量溫度              |                          -40℃到163℃              |         
|              傳感器溫度范圍              |                          -40℃到200℃              |         
|              環境溫度范圍              |                          -20℃到40℃              |         
|              分辨率              |                          0.1℃或0.01℃,可選              |         
|              溫度刻度              |                          °C或°F,可選              |         
|              溫度精度:              |         |
|              -40℃到-30℃              |                          ±0.25℃(精度誤差)              |         
|              -30℃到100℃              |                          ±0.1℃(精度誤差)              |         
|              100℃到163℃              |                          ±0.25℃(精度誤差)              |         
|              滿足GB/T8927、API MPMS第7章的要求,滿足ISO4268、IP PMM第四部分              |         |
|              可重復性:              |                          超過API MPMS第7章的要求              |         
|              -40℃到163℃              |                          ±0.1℃              |         
|              校準              |                          數字,僅在0℃時一點校準數字              |         
|              存儲容量:              |                          zui多9個單獨值              |         
|              顯示:              |                          8位數字LCD、10毫米字符高度              |         
|              電源:              |                          認可的9伏電池              |         
|              電池節能:              |                          zui后一次操作的10分鐘后自動關閉              |         
|              電池壽命:              |                          大約100小時              |         
|              電池電量低指示:              |                          在LCD上顯示              |         
|              整個體積(長×寬×高)              |                          336×202×94mm              |         
|              帶22.8米電纜重量              |                          <1.4kg              |         
|              探頭尺寸              |                          直徑16mm,長度150mm              |         
|              探頭材質              |                          316L不銹鋼              |         
|              電纜長度              |                          7.6m,15.2m,22.8m,33.5m              |         
|              電纜材質              |                          FEP特氟綸護套              |         
|              儀器保護等級:              |                          IP54              |         
|              框架材料:              |                          抗靜電聚酰胺基座              |         
|              電子盒材料              |                          鍍鋁              |         
|              溫度傳感器              |                          PT1000元件              |         
|              危險環境認證              |         |
|              ATEX              |                          II 1 G EEx ia IIB T4              |         
|              Factory Mutual              |                          CL I、DIV1 、C&D、T4和CL I、Zn O、AEx ia IIB T4              |         
|              中國              |                          NEPSI ExiaIIBT4              |         
|              計量認證              |                          |         
|              德國              |                          電子溫度計Electronic thermometer              |         
|              中國              |                          國家質量監督檢驗檢疫總局型式認證              |         
|              遵循的標準:              |                          |         
|              EMC              |                          EMC EC directive 89/336/EEC              |         
|              ATEX              |                          EC directive 94/9/EC              |