產品中心

產品型號:impulse XP-O2
更新時間:2024-04-10
廠商性質:生產廠家
訪問量:1032
服務熱線18701357500
產品分類
相關文章
氧氣檢測儀的簡介:
• 的傳感器技術,具有自診斷功能
• 氧氣檢測儀小巧,輕便,堅固
• 聲,光,振動報警
• 大屏幕數字,字符顯示,背景燈光,峰值顯示
• 競爭力的價格
• 壹年質量保證
• 所有傳感器壽命超過兩年,漂移補償
• 電池壽命超過三年
• 系列全,可檢測多種毒氣
• 自動調零,標定周期長
• 智能操作,易于拆卸
• *防電磁干擾和輻射
| 檢測氣體 量程 | 報警點設置 | ||||
| 一級報警點 | 二級報警點 | S | TWA | ||
| 氧氣 | 0-30%vol | 23.5%vol | 19.5%vol | -------- | -------- |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
| 硫化氫 | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
| 二氧化硫 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
| 氯氣 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
| 氨氣 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
| 氰化氫 | 0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
| 二氧化氮 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
| 氫氣 | 0-1000ppm | 100ppm | 500ppm | -------- | -------- |
| 標定周期 | 采用靈敏度漂移補償技術,允許每隔一年標定一次。 | ||||
| 工作壽命 | 傳感器:至少2年 電池:大于3年(3V鋰電池) | ||||
| 工作溫度 | | ||||
| | |||||
| 濕度 | |||||
| | 5%~95%RH | ||||
| 報警 | 聲、光、振動報警,分貝值:10厘米95分貝。 | ||||
| 顯示 | 大屏幕液晶顯示窗口,可顯示濃度值及當前的工作狀態字符提示。 | ||||
| 傳感器 | Reflex*可更換電化學傳感器 | ||||
| 自診斷 | 系統檢查:電池電量,顯示,傳感器,軟件設置 | ||||
| 防護等級 | IP54(zui低) | ||||
| 本質安全 | 北美:Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL) 歐洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) | ||||
| 射頻防護 | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
| 尺寸 | 93(高)×50(寬)×27(厚)毫米 | ||||
| 重量 | 毒氣:81.5g ; 氧氣:93.5g | ||||
北京精誠華泰儀表有限公司
:韓
:/
公司: www.jchtyb.com
:100085
地址:北京市海淀區信息路甲28號科實大廈D座 更多的關于 的資料,請登錄 http://www.pronki.com/